Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 58, № 5 (2018) | Особенности кальцификации элементов сердечно-сосудистой системы и их заменителей: состав, структура и локализация кальцификатов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Глушкова, Е. А. Овчаренко, В. В. Севостьянова, К. Ю. Клышников | ||
| "... кальцификатов отражают особенности механизма кальцификации. Результаты проведенного обзора литературы ..." | ||
| Том 59, № 10 (2019) | Дисфункции эпоксиобработанных биопротезов клапанов сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Глушкова, Е. А. Овчаренко, Н. В. Рогулина, К. Ю. Клышников, Ю. А. Кудрявцева, Л. С. Барбараш | ||
| "... »), оценивали макроскопически для выявления кальцификатов, перфораций, разрывов и отрывов створок от стоек ..." | ||
| Том 59, № 11S (2019) | Ренин-ангиотензин-альдостероновая система как потенциальная мишень для терапии пациентов с кальцинирующим аортальным стенозом: обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Костюнин, Е. А. Овчаренко, О. Л. Барбараш | ||
| "... Calcific aortic valve stenosis (CAVS) is a serious socio-economic problem in developed countries ..." | ||
| Том 58, № 10 (2018) | Прогнозирование риска кальцификации биопротезов клапанов сердца на основании комплексной оценки клинических факторов реципиентов и их приверженности к терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Рутковская, Е. С. Каган, Н. В. Кондюкова, О. К. Кузьмина, Л. С. Барбараш | ||
| "... Цель исследования. Разработка методики прогнозирования риска кальцификации биопротезов ..." | ||
| Том 60, № 2 (2020) | Исследование биохимических факторов кальцификации стабильных и нестабильных бляшек в коронарных артериях человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. И. Рагино, Е. В. Каштанова, И. С. Мурашов, А. М. Волков, А. В. Кургузов, Е. В. Садовский, Н. А. Маслацов, Л. В. Щербакова, А. М. Чернявский, Я. В. Полонская | ||
| "... Цель исследования. Изучение биохимических факторов кальцификации в стабильных и нестабильных ..." | ||
| Том 58, № 7 (2018) | Эндоваскулярное лечение больных с критическим аортальным стенозом: ^временное состояние проблемы и перспективы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Амзаев, А. С. Сергеев, В. К. Сухов, Е. А. Шлойдо, А. Г. Обрезан | ||
| "... aortic valve implantation), and features of the selection of patients for these procedures. Ee authors ..." | ||
| Том 57, № 1S (2017) | Ведение больных с изолированным аортальным стенозом с учетом факторов отрицательного прогноза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Е. Гендлин, Е. И. Емелина, А. И. Ковалева, И. Г. Никитин | ||
| "... кальцификация нормального трехстворчатого или врожденного двухстворчатого аортального клапана (АК). Единственным ..." | ||
| Том 62, № 8 (2022) | Результаты имплантации нового самораскрывающегося транскатетерного клапана Porticoтм у пациентов с дегенеративным аортальным стенозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Комлев, Т. Э. Имаев, А. С. Колегаев, П. М. Лепилин, М. И. Макеев, Р. С. Акчурин | ||
| "... using a novel self-expandable valve, PorticoTM. Material and methods Transcatheter aortic valve ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












