Выпуск | Название | |
Том 59, № 2 (2019) | Двухэтапная реваскуляризация у пациентов с острым инфарктом миокарда и массивным тромбозом коронарной артерии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Вышлов, А. Л. Крылов, А. Г. Сыркина, Я. В. Алексеева, С. В. Демьянов, А. Е. Баев, В. А. Марков, В. В. Рябов | ||
"... with percutaneous coronary intervention (PCI) with stenting delayed by one day in patients with acute myocardial ..." | ||
Том 59, № 2 (2019) | Опыт реканализации хронических окклюзий коронарных артерий с использованием современных эндоваскулярных методик | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Хелимский, О. В. Крестьянинов, А. Г. Бадоян, Д. H. Пономарев, Е. А. Покушалов | ||
"... Purpose: to assess results of percutaneous coronary intervention (PCI) with contemporary ..." | ||
Том 59, № 4 (2019) | Связь стратегии прямого стентирования инфаркт- связанной артерии со снижением смертности у женщин с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Бессонов, В. А. Кузнецов, И. П. Зырянов, С. С. Сапожников | ||
"... of treatment of female patients with STelevation myocardial infarction (STEMI) undergoing percutaneous coronary ..." | ||
Том 59, № 11 (2019) | Многофакторное прогнозирование развития тромбоза стента у пациентов с острым коронарным синдромом после чрескожного коронарного вмешательства на фоне двойной антитромбоцитарной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Коротаева, Л. Ю. Королева, В. П. Носов, Г. В. Ковалева, Е. А. Кузьменко | ||
"... ) after percutaneous coronary intervention (PCI) for 12 months by creating a miathematical logistic ..." | ||
Том 59, № 1 (2019) | Приверженность к медикаментозному лечению у пациентов, перенесших острый коронарный синдром и чрескожное коронарное вмешательство | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Кузьмина, Н. И. Максимов | ||
"... Purpose: to study adherence to therapy after percutaneous coronary intervention (PCI) for acute ..." | ||
Том 59, № 3S (2019) | Влияние сахарного диабета и уровня гликемии на результаты лечения пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, подвергшихся чрескожным коронарным вмешательствам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. С. Бессонов, В. А. Кузнецов, И. П. Зырянов, С. С. Сапожников, Ю. В. Потолинская | ||
"... coronary interventions (PCIs). Materials and methods. Data were collected from all patients (n=1280 ..." | ||
Том 59, № 8 (2019) | Ранняя инвазивная стратегия у пациентов старше 75 лет с острым коронарным синдромом. Результаты одноцентрового исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Калашникова, А. И. Магилевец, Д. В. Пэк, К. Г. Бабкина, П. Ю. Золотухин, А. А. Гришин, Г. А. Гломозда, Н. Ю. Шварев, М. В. Исаян, Ю. А. Шнейдер | ||
"... and 6.5%) and percutaneous coronary intervention complications (stent thrombosis and no-reflow) (0 ..." | ||
Том 59, № 9 (2019) | Стратегия ведения больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Прилуцкая, Л. И. Дворецкий | ||
"... , coronary angiography, percutaneous coronary intervention. For citation: Prilutskaya Y. A., Dvoretski L. I ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)